sábado, 21 de dezembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
97 | PSC - PROJETO SPORT CAMBURI | DUBAI ESPORTE CLUBE | 15:00 | 2-Campo 2 | 10 - 1 | PSC - PROJETO SPORT CAMBURI | info |
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
97 | PSC - PROJETO SPORT CAMBURI | DUBAI ESPORTE CLUBE | 15:00 | 2-Campo 2 | 10 - 1 | PSC - PROJETO SPORT CAMBURI | info |
Siga a IberLeague